Indice Tempestività Pagamenti_2019 G.PASTORI
| BSTA01000V |
| I trimestre | 28.00 | |
| II trimestre | 20.73 | |
| III trimestre | 8.15 | |
| IV trimestre | 20.21 | |
| 2019 | Anno | 18.68 |
Indice Tempestività Pagamenti_2019 G.PASTORI
| BSTA01000V |
| I trimestre | 28.00 | |
| II trimestre | 20.73 | |
| III trimestre | 8.15 | |
| IV trimestre | 20.21 | |
| 2019 | Anno | 18.68 |
Fabio Prandelli
Docente